2024 테크니스트 OPEN 전국배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2024 테크니스트 OPEN 전국배드민턴대회





선착순 1500팀 자동마감
현재 접수 292팀
접수 가능 1208팀
참가신청하기


남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 9 제한없음 보기
20 A 10 제한없음 보기
20 B 2 제한없음 보기
20 C 7 제한없음 보기
20 D1 1 제한없음 보기
20 D2 1 제한없음 보기
20 D3 24 제한없음 보기
20 D4 22 제한없음 보기
20 E1 3 제한없음 보기
30 A 1 제한없음 보기
30 B 2 제한없음 보기
30 C 1 제한없음 보기
30 D2 2 제한없음 보기
30 D3 6 제한없음 보기
30 D4 6 제한없음 보기
30 E1 1 제한없음 보기
30 E2 2 제한없음 보기
40 A 1 제한없음 보기
40 C 2 제한없음 보기
40 D1 1 제한없음 보기
40 D2 2 제한없음 보기
40 D3 4 제한없음 보기
40 D4 2 제한없음 보기
40 E1 1 제한없음 보기
40 E2 2 제한없음 보기
45 D1 1 제한없음 보기
45 D3 1 제한없음 보기
45 D4 2 제한없음 보기
45 E1 2 제한없음 보기
50 D1 1 제한없음 보기
50 D3 3 제한없음 보기
50 D4 1 제한없음 보기
50 E1 1 제한없음 보기
50 E2 1 제한없음 보기
합계 128
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 1 제한없음 보기
20 A 3 제한없음 보기
20 C 4 제한없음 보기
20 D1 2 제한없음 보기
20 D2 3 제한없음 보기
20 D3 8 제한없음 보기
20 D4 6 제한없음 보기
20 E1 3 제한없음 보기
20 E2 2 제한없음 보기
30 B 2 제한없음 보기
30 C 3 제한없음 보기
30 D1 1 제한없음 보기
30 D2 1 제한없음 보기
30 D3 4 제한없음 보기
30 D4 6 제한없음 보기
30 E2 2 제한없음 보기
40 C 1 제한없음 보기
40 D1 1 제한없음 보기
40 D2 1 제한없음 보기
40 D3 1 제한없음 보기
40 D4 4 제한없음 보기
40 E1 2 제한없음 보기
40 E2 2 제한없음 보기
45 D3 3 제한없음 보기
45 E1 2 제한없음 보기
45 E2 1 제한없음 보기
50 D3 1 제한없음 보기
50 D4 3 제한없음 보기
50 E1 1 제한없음 보기
합계 74
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
20 A 5 제한없음 보기
20 B 2 제한없음 보기
20 C 4 제한없음 보기
20 D1 1 제한없음 보기
20 D2 2 제한없음 보기
20 D3 13 제한없음 보기
20 D4 11 제한없음 보기
20 E1 2 제한없음 보기
20 E2 4 제한없음 보기
30 A 1 제한없음 보기
30 B 2 제한없음 보기
30 C 2 제한없음 보기
30 D3 6 제한없음 보기
30 D4 6 제한없음 보기
40 B 1 제한없음 보기
40 C 2 제한없음 보기
40 D3 4 제한없음 보기
40 D4 3 제한없음 보기
45 C 1 제한없음 보기
45 D1 2 제한없음 보기
45 D2 1 제한없음 보기
45 D3 4 제한없음 보기
45 D4 4 제한없음 보기
45 E1 2 제한없음 보기
50 D1 1 제한없음 보기
50 D3 1 제한없음 보기
50 D4 1 제한없음 보기
50 E1 1 제한없음 보기
55 C 1 제한없음 보기
합계 90

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.