전국배드민턴대회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
필캣
사이트 내 전체검색

경기-구리시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 0월 0일
대전-유성구  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 4월 1일 ~ 4월 12일
강원-정선군  |  기간: 4월 20일  |  접수: 0월 0일
경기-화성시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 3월 17일 ~ 3월 31일
경기-양주시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 4월 7일
강원-강릉시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 0월 0일
전북-전주시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 3월 18일 ~ 4월 12일
경기-광주시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 0월 0일
전북-정읍시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 3월 20일 ~ 4월 6일
충북-충주시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 4월 7일 ~ 4월 15일
대전-서구  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 4월 3일 ~ 4월 13일
경기-안산시  |  기간: 4월 20일 ~ 4월 21일  |  접수: 4월 1일 ~ 4월 11일
충남-서천군  |  기간: 4월 20일  |  접수: 0월 0일
강원-속초시  |  기간: 4월 21일  |  접수: 4월 4일 ~ 4월 14일
강원-영월군  |  기간: 4월 21일  |  접수: 0월 0일
강원-홍천군  |  기간: 4월 21일  |  접수: 0월 0일
충남-계룡시  |  기간: 4월 21일  |  접수: 0월 0일
충북-제천시  |  기간: 4월 27일 ~ 4월 28일  |  접수: 3월 15일 ~ 4월 10일
경기-양평군  |  기간: 4월 27일 ~ 4월 28일  |  접수: 4월 1일 ~ 4월 19일
대전-동구  |  기간: 4월 27일 ~ 4월 28일  |  접수: 4월 8일 ~ 4월 19일
전북-부안군  |  기간: 4월 27일 ~ 4월 28일  |  접수: 3월 28일 ~ 4월 15일
경기-오산시  |  기간: 4월 27일 ~ 4월 28일  |  접수: 0월 0일
전북-전주시  |  기간: 5월 9일 ~ 5월 12일  |  접수: 4월 1일 ~ 4월 26일
강원-강릉시  |  기간: 5월 11일 ~ 5월 12일  |  접수: 0월 0일
충남-홍성군  |  기간: 5월 11일 ~ 5월 12일  |  접수: 4월 7일 ~ 5월 3일
대전-대덕구  |  기간: 5월 12일  |  접수: 4월 1일 ~ 4월 30일
경기-화성시  |  기간: 5월 15일  |  접수: 4월 12일 ~ 5월 7일
강원-태백시  |  기간: 5월 17일 ~ 5월 19일  |  접수: 3월 18일 ~ 5월 11일
전북-전주시  |  기간: 5월 18일 ~ 5월 19일  |  접수: 0월 0일
충북-음성군  |  기간: 5월 19일  |  접수: 5월 1일 ~ 5월 10일
대전-중구  |  기간: 5월 25일 ~ 5월 26일  |  접수: 4월 15일 ~ 5월 13일
경기-양평군  |  기간: 5월 25일 ~ 5월 26일  |  접수: 4월 12일 ~ 5월 16일
충북-제천시  |  기간: 5월 25일 ~ 5월 26일  |  접수: 4월 20일 ~ 5월 17일
강원-인제군  |  기간: 5월 31일 ~ 6월 1일  |  접수: 0월 0일
경기-포천시  |  기간: 6월 1일 ~ 6월 2일  |  접수: 3월 4일 ~ 4월 30일
강원-강릉시  |  기간: 6월 1일  |  접수: 0월 0일
전북-남원시  |  기간: 6월 1일 ~ 6월 2일  |  접수: 4월 11일 ~ 5월 20일
충남-아산시  |  기간: 6월 2일  |  접수: 0월 0일
강원-인제군  |  기간: 6월 8일 ~ 6월 9일  |  접수: 0월 0일
충북-충주시  |  기간: 6월 8일 ~ 6월 9일  |  접수: 0월 0일
경기-고양시  |  기간: 6월 8일 ~ 6월 9일  |  접수: 4월 15일 ~ 5월 13일
전북-진안군  |  기간: 6월 15일 ~ 6월 16일  |  접수: 0월 0일
충북-청주시  |  기간: 6월 15일 ~ 6월 16일  |  접수: 0월 0일
충남-부여군  |  기간: 6월 29일 ~ 6월 30일  |  접수: 0월 0일
경기-가평군  |  기간: 6월 29일 ~ 6월 30일  |  접수: 4월 12일 ~ 6월 15일
강원-원주시  |  기간: 7월 6일 ~ 7월 7일  |  접수: 0월 0일
경기-평택시  |  기간: 7월 6일 ~ 7월 7일  |  접수: 5월 18일 ~ 6월 22일
강원-횡성군  |  기간: 7월 13일  |  접수: 0월 0일
강원-화천군  |  기간: 7월 13일  |  접수: 6월 20일 ~ 6월 30일
충북-단양군  |  기간: 7월 27일 ~ 7월 28일  |  접수: 0월 0일
충남-금산군  |  기간: 8월 3일 ~ 8월 4일  |  접수: 0월 0일
충북-옥천군  |  기간: 8월 3일 ~ 8월 4일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 8월 10일 ~ 8월 11일  |  접수: 0월 0일
강원-화천군  |  기간: 8월 10일 ~ 8월 11일  |  접수: 7월 22일 ~ 8월 4일
강원-횡성군  |  기간: 8월 24일 ~ 8월 25일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 10월 12일 ~ 10월 13일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 11월 9일 ~ 11월 10일  |  접수: 0월 0일
충북-단양군  |  기간: 11월 9일 ~ 11월 10일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 12월 14일 ~ 12월 15일  |  접수: 0월 0일
동구청클럽
대전-동구
우송대학교

지도
이치콕
서울-중구
금호스포츠센터, 훈련원공원 체육관

지도
배프민턴
세종-세종
세종시

지도
샌드박스네트워크
서울-서울
홍제동배드민턴장

지도
전주서신클럽
전북-전주시
전주서신중학교

지도
세종 배드민턴(SEBE)
세종-세종
다정동 복합커뮤니티센터

지도
성남배민
경기-용인시
미금초등학교

지도
전북과학대학교 콕콕
전북-정읍시
전북과학대학교 체육관

지도

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.